43 Land | |
Ingevoerd door: | Thomas Grotenhuis (arnhem) |
Datum: | 19-11-2007 14:08:00 |
Laatste wijziging: | |
Kleuren: | ![]() ![]() ![]() |
Tournament type: | Legacy (T1.5) |
Deck type: | Control, Toernooideck, Thema, Ramp mana, Land destruction, Graveyard manipulatie |
![]() |
Maindeck | ||||||
![]() |
||||||
Aantal | Titel | Type | Cost | Rarity | Serie | Prijs |
4x | Exploration | Enchantment | ![]() |
R | USG | € 29,95 |
4x | Manabond | Enchantment | ![]() |
R | EXO | € 19,95 |
2x | Barbarian Ring | Land | U | ODY | € 2,25 | |
1x | Ghost Quarter | Land | U | DIS | € 1,95 | |
4x | Maze of Ith | Land | U | DRK | € 24,95 | |
4x | Mishra’s Factory(A) | Land | R | ATQ | € 19,95 | |
3x | Nantuko Monastery | Land | U | JUD | € 0,25 | |
1x | Riftstone Portal | Land | U | JUD | € 1,00 | |
4x | Rishadan Port | Land | R | MMQ | € 94,95 | |
4x | Savannah | Land | R | 3ED | € 324,95 | |
3x | Taiga | Land | R | 3ED | € 349,95 | |
2x | The Tabernacle at Pendrell Vale | Land | R | LEG | € 995,00 | |
4x | Tranquil Thicket | Land | C | ONS | € 0,25 | |
4x | Treetop Village | Land | U | 10E | € 0,75 | |
3x | Wasteland | Land | U | TMP | € 34,95 | |
4x | Windswept Heath | Land | R | ONS | € 21,95 | |
4x | Life from the Loam | Sorcery | ![]() ![]() |
R | RAV | € 9,95 |
3x | Mulch | Sorcery | ![]() ![]() |
C | STH | € 0,20 |
2x | Roar of the Wurm | Sorcery | ![]() ![]() |
U | ODY | € 0,75 |
![]() |
||||||
Sideboard | ||||||
![]() |
||||||
Aantal | Titel | Type | Cost | Rarity | Serie | Prijs |
4x | Chalice of the Void | Artifact | ![]() ![]() |
R | MRD | € 59,95 |
3x | Engineered Explosives | Artifact | ![]() |
R | 5DN | € 7,95 |
4x | Zuran Orb | Artifact | ![]() |
U | ICE | € 1,50 |
2x | Ancient Grudge | Instant | ![]() ![]() |
C | TSP | € 0,25 |
2x | Ray of Revelation | Instant | ![]() ![]() |
C | JUD | € 0,20 |
![]() |
Aantal kaarten: | 60 + 15 |
Prijs van het deck: | € 5.345,40 + € 270,55 = € 5.615,95 |