Meest gebruikte links
Actieve topics
Laatste kaartcommentaar
Spoilers
Innistrad Crimson Vow
Crimson Vow Commander
Innistrad Midnight Hunt
Midnight Hunt Commander
Adventures in the Forgotten Realms (AFR)
Commander Forgotten Realms (AFC)
Modern Horizons 2 (MH2)
Modern Horizons 1 Timeshifts (H1R)
Strixhaven (STX)
Strixhaven Mystical Archive (STA)
Commander 2021 (C21)
Alle spoilers zijn te maken in de catalogus en staan met linkjes op de winkel homepage.
Verkoop of ruil je overtollige kaarten aan Nedermagic via onze dynamische inkooplijst of vraag per email een bod op je gehele collectie.
Serie: Scars of Mirrodin (SOM)
Serie | Normaal | Foil | ||
Amonkhet | 0,20 | |||
Commander 2014 | 0,50 | |||
achterkant Angel token | ||||
Commander 2015 | 0,25 | |||
achterkant Zombie token | ||||
Commander 2017 | 0,20 | |||
Commander 2018 | 0,20 | |||
Commander Legends | 0,10 | |||
Core Set 2021 (A) | 0,20 | 1,00 | ||
Core Set 2021 (B) | 0,50 | 1,00 | ||
Double Masters | 0,50 | 1,95 | ||
Ikoria | 0,20 | |||
Kaldheim | 0,50 | 1,95 | ||
M13 | 0,20 | |||
M14 | 0,20 | |||
M19 | 0,20 | |||
Scars of Mirrodin | 0,20 | |||
Zendikar Rising | 0,20 | 0,75 |
Veilig betalen met iDeal
Briljant
Cowboy Cat! Hij komt nogal bruut over met z'n uiterlijk en houding, en doet me denken aan hier
Decktips